หน้าแรก (แดชบอร์ด)
ภาพรวมการเช็คชื่อวันนี้ (01 Sep 2026)
83
พนักงานทั้งหมด
0
มาเข้าแถว
0%
0
มาสาย
0%
0
ไม่มาเข้าแถว
0%
0
ลา
0%
ข้อมูลรายฝ่าย
ฝ่าย: Black Office
| แผนก | ทั้งหมด | มา | สาย | ขาด | ลา |
|---|---|---|---|---|---|
| Art | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเงิน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธุรการ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| บัญชี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รปภ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าการเงิน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าบัญชี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แม่บ้าน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฝ่าย: BP
| แผนก | ทั้งหมด | มา | สาย | ขาด | ลา |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-เครียมพื้น | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA/BP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การเงิน/BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครูฝึกช่างสี/BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างขัดสี | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างซ่อมตัวถัง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างถอดประกอบ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างผสมสี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างพ่นสี/BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างเตรียมพื้น | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผจก.ศูนย์ BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สโตร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สโตร์/BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าช่างซ่อมตัวถัง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าช่างเตรียมพื้น | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าอะไหล่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แม่บ้าน/BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฝ่าย: GS
| แผนก | ทั้งหมด | มา | สาย | ขาด | ลา |
|---|---|---|---|---|---|
| Call Center | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controller/GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR-AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA/GS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA/GS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครูฝึก SA/GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ครูฝึกช่างเทคนิค/GS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่าง EM/GS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ช่างเทคนิค/GS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผจก.ศูนย์ GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้า CRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้า SA/GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าช่างเทคนิค/GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าอะไหล่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อะไหล่/GS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฝ่าย: T.SURE
| แผนก | ทั้งหมด | มา | สาย | ขาด | ลา |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Spa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธุรการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แม่บ้าน/T.SURE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฝ่าย: ขาย
| แผนก | ทั้งหมด | มา | สาย | ขาด | ลา |
|---|---|---|---|---|---|
| VDQI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธุรการขาย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผจก.ขาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานขาย | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หัวหน้าการตลาด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |